门式起重机工作级别作为起重机的一个主要技术参数代替了过去不合理的工作制度。门式起重机工作级别的大小高低是由二种能力所决定,其一是起重机的使用频繁程度,称为起重机利用等级;其二是起重机承受载荷的大小,称为起重机的载荷状态。
门式起重机的利用等级用总的工作循环次数N来表示。具体分为10级:U0-U9。载荷状态根据轻,中,重,特重可分为Q1-Q4四个等级。
门式起重机的工作级别根据利用等级和载荷状态可以划分为A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8八个等级。如下表所示:
载荷状态 | 名义载荷谱系数 | 利用等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kp | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1--轻 | 0.125 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2--中 | 0.25 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3--重 | 0.5 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4--特重 | 1.0 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
金瑞起重小编为大家列举常见的几种门式起重机的工作等级:
门式起重机 | 一般用途吊钩式 | A5~A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装卸用抓斗式 | A7~A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电站用吊钩式 | A2~A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造船安装用吊钩式 | A4~A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装卸集装箱用 | A6~A8 |
大家对门式起重机的工作级别有了了解,在订购金瑞起重起重机产品的时候一定要和业务人员沟通好,购买合适的。
上一篇: 门式起重机的跨度、基距、轨距是什么
下一篇: 3吨以上的门式起重机都要进行报检